এটি একটি শুকনো, বায়ুচলাচল স্থানে রাখতে হবে, ভালোভাবে সংরক্ষণ করলে, শেলফ লাইফ 2 বছর।কোম্পানি
মডেল | উপস্থিতি (25℃) | রঙ (Pt-Co) | হাইড্রক্সিল মান (mgKOH/g) | আণবিক ওজন | অম্ল মান (mgKOH/g) | জলের পরিমাণ (%) | pH (1% জলীয় দ্রবণ) |
PEG-200 | বর্ণহীন স্বচ্ছ তৈলাক্ত সান্দ্র তরল | <20 | 510-623 | 180-220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-400 | বর্ণহীন স্বচ্ছ তৈলাক্ত সান্দ্র তরল | <20 | 255-312 | 360-440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-600 | বর্ণহীন স্বচ্ছ তৈলাক্ত সান্দ্র তরল | <20 | 170-208 | 540-660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-1000 | বর্ণহীন স্বচ্ছ তৈলাক্ত সান্দ্র তরল | <20 | 102-125 | 900-1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-1500 | বর্ণহীন স্বচ্ছ তৈলাক্ত সান্দ্র তরল | <20 | 68-83 | 1350-1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-2000 | বর্ণহীন স্বচ্ছ তৈলাক্ত সান্দ্র তরল | <20 | 51-63 | 1800-2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-3000 | বর্ণহীন স্বচ্ছ তৈলাক্ত সান্দ্র তরল | <20 | 34-42 | 2700-3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG4000 | বর্ণহীন স্বচ্ছ তৈলাক্ত সান্দ্র তরল | <20 | 26-30 | 3700-4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-6000 | বর্ণহীন স্বচ্ছ তৈলাক্ত সান্দ্র তরল | <20 | 17-20.7 | 5400-6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-8000 | বর্ণহীন স্বচ্ছ তৈলাক্ত সান্দ্র তরল | <20 | 12.7-15 | 7200-8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
প্রশ্ন ২. কিভাবে এই পণ্যের সঠিক মূল্য জানবেন?
প্রশ্ন ৩. আমাদের আরো প্রশ্ন আছে, কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করব?